Thursday league · Season 1 · Brazil · standard · Updated 17 Sept 2026
Team
Racing Bulls
Championship
P4 · 162 pts
W / Pod
0 / 3
Current Drivers
TAC_Jacods
RhinoHorn
Best Finish
P3
Poles / FL
0 / 0
| Race | Driver | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
Canadian Grand PrixCanada | Paul2usformer driver | P3 | 15 |
Singapore Grand PrixSingapore | Paul2usformer driver | P3 | 15 |
Chinese Grand PrixChina Sprint | Paul2usformer driver | P3 | 6 |
Australian Grand PrixAlbert Park Circuit Race | Paul2usformer driver | P4 | 12 |
| Paul2usformer driver |
| P4 |
| 12 |
Azerbaijan Grand PrixBaku | RhinoHorn | P4 | 12 |
Sao Paulo Grand PrixBrazil | RhinoHorn | P4 | 12 |
Canadian Grand PrixCanada | TAC_Jacods | P5 | 10 |
Singapore Grand PrixSingapore Sprint | TAC_Jacods | P5 | 4 |
Azerbaijan Grand PrixBaku | TAC_Jacods | P5 | 10 |
Qatar Grand PrixQatar | TAC_Jacods | P6 | 8 |
Sao Paulo Grand PrixBrazil | TAC_Jacods | P6 | 8 |
Dutch Grand PrixNetherlands | TAC_Jacods | P7 | 6 |
Hungarian Grand PrixHungaroring Race | TAC_Jacods | P7 | 6 |
British Grand PrixSilverstone Sprint | Paul2usformer driver | P7 | 2 |
Australian Grand PrixAlbert Park Circuit Race | TAC_Jacods | P8 | 4 |
Singapore Grand PrixSingapore | TAC_Jacods | P8 | 4 |
Mexico City Grand PrixMexico | TAC_Jacods | P8 | 4 |
Dutch Grand PrixNetherlands | Paul2usformer driver | P8 | 4 |
Singapore Grand PrixSingapore Sprint | Paul2usformer driver | P8 | 1 |
British Grand PrixSilverstone Sprint | TAC_Jacods | P8 | 1 |
British Grand PrixSilverstone | Paul2usformer driver | P8 | 4 |
Dutch Grand PrixNetherlands Sprint | Paul2usformer driver | P9 | 0 |
British Grand PrixSilverstone | TAC_Jacods | P9 | 2 |
Canadian Grand PrixCanada Sprint | Paul2usformer driver | P10 | 0 |
Chinese Grand PrixChina | Paul2usformer driver | P11 | 0 |
Dutch Grand PrixNetherlands Sprint | TAC_Jacods | P12 | 0 |
Canadian Grand PrixCanada Sprint | TAC_Jacods | DNF | 0 |
Chinese Grand PrixChina Sprint | TAC_Jacods | DNF | 0 |
Chinese Grand PrixChina | TAC_Jacods | DNF | 0 |
Australian Grand PrixAlbert Park Circuit Race | BabaJay_Xfree agent | DNS | 0 |
Canadian Grand PrixCanada | BabaJay_Xfree agent | DNS | 0 |
Canadian Grand PrixCanada Sprint | BabaJay_Xfree agent | DNS | 0 |
Dutch Grand PrixNetherlands Sprint | BabaJay_Xfree agent | DNS | 0 |
Dutch Grand PrixNetherlands | BabaJay_Xfree agent | DNS | 0 |
Singapore Grand PrixSingapore Sprint | BabaJay_Xfree agent | DNS | 0 |
Singapore Grand PrixSingapore | BabaJay_Xfree agent | DNS | 0 |
Mexico City Grand PrixMexico | BabaJay_Xfree agent | DNS | 0 |
Hungarian Grand PrixHungaroring Race | Paul2usformer driver | DNS | 0 |
Qatar Grand PrixQatar | Paul2usformer driver | DNS | 0 |
Azerbaijan Grand PrixBaku | Paul2usformer driver | DNS | 0 |
Paul2usformer driver
Paul2usformer driver
Paul2usformer driver
Paul2usformer driver
Paul2usformer driver
RhinoHorn
RhinoHorn
TAC_Jacods
TAC_Jacods
TAC_Jacods
TAC_Jacods
TAC_Jacods
TAC_Jacods
TAC_Jacods
Paul2usformer driver
TAC_Jacods
TAC_Jacods
TAC_Jacods
Paul2usformer driver
Paul2usformer driver
TAC_Jacods
Paul2usformer driver
Paul2usformer driver
TAC_Jacods
Paul2usformer driver
Paul2usformer driver
TAC_Jacods
TAC_Jacods
TAC_Jacods
TAC_Jacods
BabaJay_Xfree agent
BabaJay_Xfree agent
BabaJay_Xfree agent
BabaJay_Xfree agent
BabaJay_Xfree agent
BabaJay_Xfree agent
BabaJay_Xfree agent
BabaJay_Xfree agent
Paul2usformer driver
Paul2usformer driver
Paul2usformer driver