Thursday league · Season 1 · Belgium · standard · Updated 12 Nov 2026
Team
Cadillac
Championship
P7 · 178 pts
W / Pod
1 / 4
Current Drivers
#420 Hennas
#12 Teddy
Best Finish
P1
Poles / FL
0 / 0
| Race | Driver | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
Singapore Grand PrixSingapore Sprint | Teddy | P1 | 8 |
Belgian Grand PrixBelgium | Teddy | P2 | 18 |
Dutch Grand PrixNetherlands Sprint | Teddy | P3 | 6 |
Azerbaijan Grand PrixBaku | Teddy | P3 | 15 |
Singapore Grand PrixSingapore | Teddy | P4 | 12 |
Chinese Grand PrixChina | Teddy | P4 | 12 |
Italian Grand PrixMonza | Teddy | P4 | 12 |
Australian Grand PrixAlbert Park Circuit Race | Teddy | P5 | 10 |
Chinese Grand PrixChina Sprint | Teddy | P5 | 4 |
Japanese Grand PrixJapan | Teddy | P5 | 10 |
Canadian Grand PrixCanada | Teddy | P6 | 8 |
British Grand PrixSilverstone | Teddy | P6 | 8 |
Bahrain Grand PrixBahrain | Teddy | P6 | 8 |
Spanish Grand PrixSpain | Teddy | P6 | 8 |
Belgian Grand PrixBelgium | Hennas | P6 | 8 |
Mexico City Grand PrixMexico | Teddy | P7 | 6 |
Qatar Grand PrixQatar | Teddy | P7 | 6 |
Sao Paulo Grand PrixBrazil | Teddy | P7 | 6 |
Dutch Grand PrixNetherlands Sprint | Hennas | P8 | 1 |
Madrid Grand PrixMadrid | Teddy | P8 | 4 |
Hungarian Grand PrixHungaroring Race | Teddy | P9 | 2 |
Azerbaijan Grand PrixBaku | Hennas | P9 | 2 |
Japanese Grand PrixJapan | Hennas | P9 | 2 |
Dutch Grand PrixNetherlands | Teddy | P10 | 1 |
British Grand PrixSilverstone Sprint | Teddy | P10 | 0 |
Austrian Grand PrixAustria | Teddy | P10 | 1 |
Canadian Grand PrixCanada | Hennas | P11 | 0 |
Australian Grand PrixAlbert Park Circuit Race | Hennas | P12 | 0 |
Canadian Grand PrixCanada Sprint | Hennas | DNF | 0 |
Canadian Grand PrixCanada Sprint | Teddy | DNF | 0 |
Dutch Grand PrixNetherlands | Hennas | DNF | 0 |
Sao Paulo Grand PrixBrazil | Hennas | DNF | 0 |
Italian Grand PrixMonza | Hennas | DNF | 0 |
Singapore Grand PrixSingapore Sprint | Hennas | DNS | 0 |
Singapore Grand PrixSingapore | Hennas | DNS | 0 |
Mexico City Grand PrixMexico | Hennas | DNS | 0 |
Hungarian Grand PrixHungaroring Race | Hennas | DNS | 0 |
British Grand PrixSilverstone Sprint | Hennas | DNS | 0 |
British Grand PrixSilverstone | Hennas | DNS | 0 |
Chinese Grand PrixChina Sprint | Hennas | DNS | 0 |
Chinese Grand PrixChina | Hennas | DNS | 0 |
Qatar Grand PrixQatar | Hennas | DNS | 0 |
Madrid Grand PrixMadrid | Hennas | DNS | 0 |
Bahrain Grand PrixBahrain | Hennas | DNS | 0 |
Spanish Grand PrixSpain | Hennas | DNS | 0 |
Austrian Grand PrixAustria | Hennas | DNS | 0 |
Teddy
Teddy
Teddy
Teddy
Teddy
Teddy
Teddy
Teddy
Teddy
Teddy
Teddy
Teddy
Teddy
Teddy
Hennas
Teddy
Teddy
Teddy
Hennas
Teddy
Teddy
Hennas
Hennas
Teddy
Teddy
Teddy
Hennas
Hennas
Hennas
Teddy
Hennas
Hennas
Hennas
Hennas
Hennas
Hennas
Hennas
Hennas
Hennas
Hennas
Hennas
Hennas
Hennas
Hennas
Hennas
Hennas